Código | Nombre del artículo | Kg / Ud |
| |
74799 | Consola De Trepado Str | 339,0 Kg |
40135 | Riostra 0,5 M. Con Agujeros | 12,5 Kg |
40136 | Riostra 1 M. Con Agujeros | 23,0 Kg |
40134 | Riostra 1,5 M. Con Agujeros | 33,2 Kg |
40133 | Riostra 2 M. Con Agujeros | 43,6 Kg |
40132 | Riostra 3 M. Con Agujeros | 65,0 Kg |
40131 | Riostra 4 M. Con Agujeros | 81,3 Kg |
42110 | Tensor 0,56/0,80 M L-0,463 M | 10,9 Kg |
42106 | Tensor 0,75/1,15 M L-0,641 M | 14,1 Kg |
42107 | Tensor 1,10/1,5 M L-0,991 M | 16,0 Kg |
42108 | Tensor 1,45/1,85 M L-1,341 M | 18,7 Kg |
42109 | Tensor 1,80/2,20 M L-1,691 M | 21,4 Kg |
74434 | Conjunto Tensor 2390 Stp | 16,8 Kg |
74435 | Conjunto Tensor 3850 Stp | 32,4 Kg |
78014 | Adaptador Tensor-Riostra | 3,5 Kg |
74621 | Refuerzo Union Entre Riostras | 4,7 Kg |
41030 | Bulon 030 O.C. | 0,6 Kg |
60011 | Pasador Forma R 107X5 Din 17223 | 0,0 Kg |
74626 | Tornillo M20X45 Din 933 10.9 Hex.Zinc | 0,2 Kg |
84608 | Tuerca M20 Din 934 10.9 Hex. Zinc. | 0,0 Kg |
74999 | Trampilla Acceso Consolas Stp/Str/Stb/St | 12,1 Kg |
38404 | Escalera Acceso Trepa Stp/Str/St | 16,0 Kg |
10644 | Escalera Acceso Trepa Stb | 19,5 Kg |
10645 | Anillo Seg. Escalera Acceso Stb | 5,8 Kg |
Consola de trabajo ST | |
10643 | Consola De Trabajo St | 19,2 Kg |
41030 | Bulon 030 O.C. | 0,6 Kg |
60011 | Pasador Forma R 107X5 Din 17223 | 0,0 Kg |
Unión Mástil / Riostra – Panel Encofrado O.C. | |
10614 | Barra Dwg D15/17 0,50 Mts | 0,8 Kg |
10700 | Pletina Nerviada D17 | 1,1 Kg |
10750 | Tuerca Mariposa D17 | 0,4 Kg |
Unión Mástil / Riostra – Encofrado Paneles de Muro | |
74440 | Enganche Panel Mástil Stp. | 1,1 Kg |
72435 | Anclaje Múltiple Stencomplet | 1,0 Kg |
10700 | Pletina Nerviada D17 | 1,1 Kg |
10750 | Tuerca Mariposa D17 | 0,4 Kg |
14338 | Conjunto Ascensor Str | 5,0 Kg |
41030 | Bulon 030 O.C. | 0,6 Kg |
60011 | Pasador Forma R 107X5 Din 17223 | 0,0 Kg |
40135 | Riostra 0,5 M. Con Agujeros | 12,5 Kg |
40136 | Riostra 1 M. Con Agujeros | 23,0 Kg |
40134 | Riostra 1,5 M. Con Agujeros | 33,2 Kg |
40133 | Riostra 2 M. Con Agujeros | 43,6 Kg |
40132 | Riostra 3 M. Con Agujeros | 65,0 Kg |
40131 | Riostra 4 M. Con Agujeros | 81,3 Kg |
74621 | Refuerzo Unión Entre Riostras | 4,7 Kg |
74626 | Tornillo M20X45 Din 933 10.9 Hex.Zinc | 0,2 Kg |
84608 | Tuerca M20 Din 934 10.9 Hex. Zinc. | 0,0 Kg |
Planchada | |
40020 | Correa 2,0M. O.C. | 26,5 Kg |
40030 | Correa 3,0M. O.C. | 39,1 Kg |
40035 | Correa 3.5M O.C. | 44,7 Kg |
40050 | Correa 5,0M. O.C. | 61,0 Kg |
8015 | Tablero 1,00 Metros | 7,2 Kg |
8017 | Tablero 1,145 Metros | 9,3 Kg |
Arriostrado | |
33522 | Tubo Diam 48X3 A 0,50 M | 1,6 Kg |
33527 | Tubo Diam 48X3 A 1,00 M | 3,2 Kg |
33521 | Tubo Diam 48X3 A 1,20 M | 4,0 Kg |
33524 | Tubo Diam 48X3 A 1,50 M | 5,0 Kg |
33520 | Tubo Diam 48X3 A 2,00 M | 6,8 Kg |
33525 | Tubo Diam 48X3 A 2,50 M | 8,5 Kg |
33523 | Tubo Diam 48X3 A 3,00 M | 10,2 Kg |
33526 | Tubo Diam 48X3 A 3,50 M | 11,8 Kg |
33528 | Tubo Diam 48X3 A 4,00 M | 13,7 Kg |
33529 | Tubo Diam 48X3 A 5,00 M | 16,6 Kg |
71244 | Tubo Diam 48,3X3,2 A 6,00 M Zincado | 20,2 Kg |
32500 | Brida Doble Fija Diam 48 Andamio | 1,2 Kg |
32501 | Brida Doble Giratoria Diam 48 Andamio | 1,4 Kg |
Seguridad | |
9420 | Montante Guardacuerpos Stensafe | 4,2 Kg |
9421 | Barandilla Guardacuerpos Stensafe | 5,0 Kg |
37817 | Mordaza Seguridad Stengirder | 7,0 Kg |
9433 | Rodapie Reticular Stensafe | 6,8 Kg |
Anclaje al Muro espesor ≥ 30cm. | |
74442 | U Anclaje Ovillo Contra Fenólico Stp | 3,7 Kg |
74443 | Ovillo Con Cono Recuperable D65 Stp | 2,4 Kg |
75343 | Cáncamo Articulado M16 | 0,9 Kg |
74535 | Grillete Lira Din 82016 Pasador 16Mm | 0,6 Kg |
74456 | Tornillo M16X40 Din 933 8.8 Zincado | 0,0 Kg |
64443 | Llave Fija 36 Mm Din 894 | 0,4 Kg |
77766 | Eslinga con Sistema de Trincaje 20 Kn | 0,5 Kg |
20cm. < Anclaje al Muro ≤ 30cm. | |
78010 | Cono Recuperable D46 Stp | 1,4 Kg |
10756 | Anclaje Pie Perdido D20/D23 | 0,5 Kg |
77247 | Arandela M30 Din 126 | 0,1 Kg |
73728 | Tuerca M30 Din 934 | 0,1 Kg |
75966 | Tuerca Cáncamo Din 582 M30 | 1,3 Kg |
74535 | Grillete Lira Din 82016 Pasador 16Mm | 0,6 Kg |
77733 | Eslinga con Sistema de Trincaje 50 Kn | 0,5 Kg |
20cm. < Anclaje al Muro ≤ 30cm. | |
77730 | Cono Recuperable D46 Hembra | 1,0 Kg |
10756 | Anclaje Pie Perdido D20/D23 | 0,5 Kg |
77247 | Arandela M30 Din 126 | 0,1 Kg |
90314 | Tornillo M30X60 Din912 | 0,1 Kg |
79850 | Tornillo M10X35 Din 6921 8.8 | 0,1 Kg |
75535 | Cáncamo Roscado M30 Din 580 | 1,6 Kg |
64446 | Llave Allen Acodada 22 Din911 | 0,4 Kg |
77733 | Eslinga con Sistema de Trincaje 50 Kn | 0,5 Kg |
Anclaje al Muro espesor ≥ 20cm. | |
77901 | Cono Recuperable D60 | 1,2 Kg |
10778 | Anclaje Pie Perdido D15/17 | 0,5 Kg |
11100 | Barra Dwg D15/17 L=200 mm. | 0,3 Kg |
11101 | Barra Dwg D15/17 L=160 mm. | 0,2 Kg |
11103 | Barra Dwg D15/17 L=110 mm. | 0,2 Kg |
77247 | Arandela M30 Din 126 | 0,1 Kg |
90314 | Tornillo M30X60 Din912 | 0,1 Kg |
77903 | Tapón Adaptador a Muro Metálico | 0,2 Kg |
79850 | Tornillo M10X35 Din 6921 8.8 | 0,1 Kg |
77902 | Útil Extracción Cono Recuperable D60 | 0,3 Kg |
75535 | Cáncamo Roscado M30 Din 580 | 1,6 Kg |
77733 | Eslinga con Sistema de Trincaje 50 Kn | 0,5 Kg |